根據國家發改委《商品房銷售明碼標價規定》(發改價格〔2011〕548號)和《浙江省商品房銷售明碼標價實施細則》的要求,現對彩虹智慧創業園(二期)商品房(廠房)銷售價格予以公示。
商品房銷售標價牌
開發企業名稱 | 浙江龍興彩虹置業有限公司 | 樓盤名稱 | 彩虹智慧創業園(二期) | |||
坐落位置 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮彩虹大道511-731號 | 預售許可證號碼 | ||||
土地性質 | 工業用地 | 土地使用起止年限 | 廠房:2018年6月28日至2068年6月27日 | 容積率 | 2.50 | |
建筑結構 | 框架結構 | 綠化率 | 5.08% | 車位配比率 | 無地下停車位 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 房屋類型 | 多層 | |||
房源概況 | 戶型 | 建筑面積 | ||||
可供銷售房屋總套數 | 廠房241套 | |||||
當期銷售推出商品房總套數 | 廠房220套 | |||||
基礎設施配套情況 | 水 | 電 | 燃氣 | 供暖 | 通訊 | 電視 |
有 | 無 | |||||
優惠折扣 | 無 | 享受優惠折扣條件 | 無 | |||
代收代辦收費項目和標準(購房者自愿選擇) | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 代收費的委托單位名稱 | ||
物業維修基金 | 由法律及政府規定標準 | 法律、法規及政府文件 | 蒼南縣住房和城鄉 建設局 | |||
房屋所有權等代辦 ?代收 | 由法律及政府規定標準 | 法律、法規及政府文件 | 蒼南縣不動產登記中心 | |||
契稅 | 由法律及政府規定標準 | 法律、法規及政府文件 | 蒼南縣稅務局 | |||
前期物業服務 | 物業服務單位名稱 | 服務內容與標準 | 收費標準 | 收費依據 | ||
蒼南龍港龍興物業 有限公司 | 生產性用房:0.98元/月/㎡ | 前期物業服務合同 | ||||
特別提示 | 商品房和車庫(車位)、輔房銷售的具體標價內容詳見價目表或價格手冊、或登陸微信公眾號“蒼南發改”查詢。價格舉報電話:12358 |
來源:蒼南發改局董玲月
蒼南草根新聞出APP啦!
發表評論
發表評論: